SYNECO VISCOPLUS 5W/ 40 CONFEZIONE 12 PZ.
PREZZO DI LISTINO
300.00€
IN PROMOZIONE A
250.00€
| Token | Valore |
|---|---|
| [node:field_altezza_batteria] | |
| [node:field_attacco] | |
| [node:author] | dinamika |
| [node:author:created] | Sab, 02/29/2020 - 11:10 |
| [node:author:created:html_year] | 2020 |
| [node:author:created:html_datetime] | 2020-02-29T11:10:11+0100 |
| [node:author:created:html_date] | 2020-02-29 |
| [node:author:created:fallback] | Sab, 02/29/2020 - 11:10 |
| [node:author:created:short] | 02/29/2020 - 11:10 |
| [node:author:created:long] | Sabato, Febbraio 29, 2020 - 11:10 |
| [node:author:created:medium] | Sab, 02/29/2020 - 11:10 |
| [node:author:created:html_yearless_date] | 02-29 |
| [node:author:created:html_month] | 2020-02 |
| [node:author:created:html_time] | 11:10:11 |
| [node:author:created:html_week] | 2020-W09 |
| [node:author:created:since] | 5 anni 9 mesi |
| [node:author:created:raw] | 1582971011 |
| [node:author:name] | dinamika |
| [node:author:display-name] | dinamika |
| [node:author:mail] | info+1@elicegroup.com |
| [node:author:uid] | 22 |
| [node:author:edit-url] | https://www.dinamikapd.it/index.php/user/22/edit |
| [node:author:account-name] | dinamika |
| [node:author:roles] | authenticated, dinamika |
| [node:author:roles:keys] | authenticated, dinamika |
| [node:author:roles:keys:reversed] | dinamika, authenticated |
| [node:author:roles:keys:count] | 2 |
| [node:author:roles:keys:join-path] | authenticated/dinamika |
| [node:author:roles:keys:first] | authenticated |
| [node:author:roles:keys:last] | dinamika |
| [node:author:roles:reversed] | dinamika, authenticated |
| [node:author:roles:reversed:keys] | dinamika, authenticated |
| [node:author:roles:reversed:count] | 2 |
| [node:author:roles:reversed:join-path] | dinamika/authenticated |
| [node:author:roles:reversed:first] | dinamika |
| [node:author:roles:reversed:last] | authenticated |
| [node:author:roles:count] | 2 |
| [node:author:roles:join-path] | authenticated/dinamika |
| [node:author:roles:first] | authenticated |
| [node:author:roles:last] | dinamika |
| [node:author:field_tipo_cliente] | Installatore |
| [node:author:field_tipo_cliente:value] | Installatore |
| [node:author:last-login] | Mar, 12/16/2025 - 12:44 |
| [node:author:last-login:html_year] | 2025 |
| [node:author:last-login:html_datetime] | 2025-12-16T12:44:01+0100 |
| [node:author:last-login:html_date] | 2025-12-16 |
| [node:author:last-login:fallback] | Mar, 12/16/2025 - 12:44 |
| [node:author:last-login:short] | 12/16/2025 - 12:44 |
| [node:author:last-login:long] | Martedì, Dicembre 16, 2025 - 12:44 |
| [node:author:last-login:medium] | Mar, 12/16/2025 - 12:44 |
| [node:author:last-login:html_yearless_date] | 12-16 |
| [node:author:last-login:html_month] | 2025-12 |
| [node:author:last-login:html_time] | 12:44:01 |
| [node:author:last-login:html_week] | 2025-W51 |
| [node:author:last-login:since] | 6 giorni 2 ore |
| [node:author:last-login:raw] | 1765885441 |
| [node:author:url] | https://www.dinamikapd.it/index.php/user/22 |
| [node:author:url:args] | , user, 22 |
| [node:author:url:args:keys] | 0, 1 |
| [node:author:url:args:reversed] | 22, user |
| [node:author:url:args:count] | 2 |
| [node:author:url:args:join-path] | user/22 |
| [node:author:url:args:first] | user |
| [node:author:url:args:last] | 22 |
| [node:author:url:path] | /user/22 |
| [node:author:url:brief] | www.dinamikapd.it/index.php/user/22 |
| [node:author:url:absolute] | https://www.dinamikapd.it/index.php/user/22 |
| [node:author:url:unaliased] | https://www.dinamikapd.it/index.php/user/22 |
| [node:author:url:unaliased:args] | , user, 22 |
| [node:author:url:unaliased:path] | /user/22 |
| [node:author:url:unaliased:brief] | www.dinamikapd.it/index.php/user/22 |
| [node:author:url:unaliased:absolute] | https://www.dinamikapd.it/index.php/user/22 |
| [node:author:url:unaliased:relative] | /index.php/user/22 |
| [node:author:url:relative] | /index.php/user/22 |
| [node:field_banner] | |
| [node:field_res_cap] | Li Ion : 500 - 1000 mA ±20% NiMH :500 mA ±20% |
| [node:field_res_cap:value] | Li Ion : 500 - 1000 mA ±20% NiMH :500 mA ±20% |
| [node:field_call_to_action] | |
| [node:field_capacita_batteria] | |
| [node:field_caratteristiche] | |
| [node:field_caratteristiche:0] | |
| [node:field_caratteristiche:0:target_id] | 343 |
| [node:field_caratteristiche:0:entity] | CARICABATTERIE VARTA NI-MH LI-IONI E USB > Caratteristiche |
| [node:field_caratteristiche:0:entity:behavior_settings] | a:0:{} |
| [node:field_caratteristiche:0:entity:langcode] | Italian |
| [node:field_caratteristiche:0:entity:created] | Mar, 04/21/2020 - 19:25 |
| [node:field_caratteristiche:0:entity:revision_default] | Acceso |
| [node:field_caratteristiche:0:entity:id] | 343 |
| [node:field_caratteristiche:0:entity:parent_id] | 395 |
| [node:field_caratteristiche:0:entity:revision_id] | 1778 |
| [node:field_caratteristiche:0:entity:type] | Caratteristica |
| [node:field_caratteristiche:0:entity:parent_field_name] | field_caratteristiche |
| [node:field_caratteristiche:0:entity:parent_type] | node |
| [node:field_caratteristiche:0:entity:status] | Acceso |
| [node:field_caratteristiche:0:entity:default_langcode] | Acceso |
| [node:field_caratteristiche:0:entity:uuid] | d8756130-b14f-4bc5-82ca-6dc6d0942335 |
| [node:field_caratteristiche:0:target_revision_id] | 1778 |
| [node:field_categoria_accessorio] | |
| [node:field_altezza] | |
| [node:field_categoria_batteria] | Pile |
| [node:field_categoria_batteria:target_id] | 202 |
| [node:field_categoria_batteria:entity] | Pile |
| [node:field_categoria_batteria:entity:node-count] | 19 |
| [node:field_categoria_batteria:entity:tid] | 202 |
| [node:field_categoria_batteria:entity:edit-url] | https://www.dinamikapd.it/index.php/taxonomy/term/202/edit |
| [node:field_categoria_batteria:entity:name] | Pile |
| [node:field_categoria_batteria:entity:root:node-count] | 19 |
| [node:field_categoria_batteria:entity:root:tid] | 202 |
| [node:field_categoria_batteria:entity:root:edit-url] | https://www.dinamikapd.it/index.php/taxonomy/term/202/edit |
| [node:field_categoria_batteria:entity:root:name] | Pile |
| [node:field_categoria_batteria:entity:root:url] | https://www.dinamikapd.it/index.php/taxonomy/term/202 |
| [node:field_categoria_batteria:entity:root:vocabulary] | Categoria batterie |
| [node:field_categoria_batteria:entity:url] | https://www.dinamikapd.it/index.php/taxonomy/term/202 |
| [node:field_categoria_batteria:entity:url:args] | , taxonomy, term, 202 |
| [node:field_categoria_batteria:entity:url:path] | /taxonomy/term/202 |
| [node:field_categoria_batteria:entity:url:brief] | www.dinamikapd.it/index.php/taxonomy/term/202 |
| [node:field_categoria_batteria:entity:url:absolute] | https://www.dinamikapd.it/index.php/taxonomy/term/202 |
| [node:field_categoria_batteria:entity:url:unaliased] | https://www.dinamikapd.it/index.php/taxonomy/term/202 |
| [node:field_categoria_batteria:entity:url:relative] | /index.php/taxonomy/term/202 |
| [node:field_categoria_batteria:entity:vocabulary] | Categoria batterie |
| [node:field_categoria_batteria:entity:vocabulary:node-count] | 301 |
| [node:field_categoria_batteria:entity:vocabulary:term-count] | 11 |
| [node:field_categoria_batteria:entity:vocabulary:vid] | categoria_batterie |
| [node:field_categoria_batteria:entity:vocabulary:edit-url] | https://www.dinamikapd.it/index.php/admin/structure/taxonomy/manage/categoria_batterie |
| [node:field_categoria_batteria:entity:vocabulary:name] | Categoria batterie |
| [node:field_categoria_batteria:entity:vocabulary:machine-name] | categoria_batterie |
| [node:field_capacita] | |
| [node:field_lunghezza] | |
| [node:field_larghezza] | |
| [node:field_categorie_pagina] | |
| [node:field_codice] | 57676 |
| [node:field_codice:value] | 57676 |
| [node:langcode] | it |
| [node:field_colore_box_e_coperchio] | |
| [node:comment] | |
| [node:field_contatti] | |
| [node:original] | |
| [node:field_coperchio] | |
| [node:body] | Caricabatterie per batterie ni-mh e li-ioni con uscita usb per ricaricare apparati , è un sofisticato caricabatteria a 4 canali di carica individuali carica celle Ni-MH e Li-Ioni allo stesso tempo Compatibile con Li-Ioni: 18650, 18490, 18350, 17670, 17500, RCR123A /17335/16340, 14500, 10440* , 4 modalità per Ni-MH: carica, scarico, test di capacità e aggiornamento . * Compatibile con Batterie Li-Ion Ricaricabili con terminale polo positivo – no flat-top |
| [node:field_corrente_si_spunto] | Uscita USB da 5V / 1.0A per caricare dispositivi mobili |
| [node:field_corrente_si_spunto:value] | Uscita USB da 5V / 1.0A per caricare dispositivi mobili |
| [node:changed] | Wed, 04/22/2020 - 10:09 |
| [node:changed:html_year] | 2020 |
| [node:changed:html_datetime] | 2020-04-22T10:09:56+0200 |
| [node:changed:html_date] | 2020-04-22 |
| [node:changed:fallback] | Mer, 04/22/2020 - 10:09 |
| [node:changed:short] | 04/22/2020 - 10:09 |
| [node:changed:long] | Mercoledì, Aprile 22, 2020 - 10:09 |
| [node:changed:medium] | Mer, 04/22/2020 - 10:09 |
| [node:changed:html_yearless_date] | 04-22 |
| [node:changed:html_month] | 2020-04 |
| [node:changed:html_time] | 10:09:56 |
| [node:changed:html_week] | 2020-W17 |
| [node:changed:since] | 5 anni 8 mesi |
| [node:changed:raw] | 1587542996 |
| [node:created] | Tue, 04/21/2020 - 19:22 |
| [node:created:html_year] | 2020 |
| [node:created:html_datetime] | 2020-04-21T19:22:12+0200 |
| [node:created:html_date] | 2020-04-21 |
| [node:created:fallback] | Mar, 04/21/2020 - 19:22 |
| [node:created:short] | 04/21/2020 - 19:22 |
| [node:created:long] | Martedì, Aprile 21, 2020 - 19:22 |
| [node:created:medium] | Mar, 04/21/2020 - 19:22 |
| [node:created:html_yearless_date] | 04-21 |
| [node:created:html_month] | 2020-04 |
| [node:created:html_time] | 19:22:12 |
| [node:created:html_week] | 2020-W17 |
| [node:created:since] | 5 anni 8 mesi |
| [node:created:raw] | 1587489732 |
| [node:field_disponibile] | Spento |
| [node:field_tags] | |
| [node:nid] | 395 |
| [node:vid] | 1777 |
| [node:field_image] |
,
|
| [node:field_image:0] |
|
| [node:field_image:0:height] | 575 |
| [node:field_image:0:categoria] | https://www.dinamikapd.it/sites/default/files/styles/categoria/public/2020-04/Screenshot_2020-04-21%20LCD%20Dual%20Tech%20Charger.png?itok=QSt4zrHh |
| [node:field_image:0:categoria:height] | 272 |
| [node:field_image:0:categoria:filesize] | 85360 |
| [node:field_image:0:categoria:width] | 250 |
| [node:field_image:0:categoria:mimetype] | image/png |
| [node:field_image:0:categoria:uri] | public://styles/categoria/public/2020-04/Screenshot_2020-04-21 LCD Dual Tech Charger.png |
| [node:field_image:0:categoria:url] | https://www.dinamikapd.it/sites/default/files/styles/categoria/public/2020-04/Screenshot_2020-04-21%20LCD%20Dual%20Tech%20Charger.png?itok=QSt4zrHh |
| [node:field_image:0:entity] | Screenshot_2020-04-21 LCD Dual Tech Charger.png |
| [node:field_image:0:entity:created] | Mar, 04/21/2020 - 19:25 |
| [node:field_image:0:entity:size] | 342.79 KB |
| [node:field_image:0:entity:size-raw] | 351014 |
| [node:field_image:0:entity:extension] | png |
| [node:field_image:0:entity:fid] | 803 |
| [node:field_image:0:entity:changed] | Mar, 04/21/2020 - 19:25 |
| [node:field_image:0:entity:name] | Screenshot_2020-04-21 LCD Dual Tech Charger.png |
| [node:field_image:0:entity:basename] | Screenshot_2020-04-21 LCD Dual Tech Charger.png |
| [node:field_image:0:entity:path] | public://2020-04/Screenshot_2020-04-21 LCD Dual Tech Charger.png |
| [node:field_image:0:entity:owner] | dinamika |
| [node:field_image:0:entity:mime] | image/png |
| [node:field_image:0:entity:url] | https://www.dinamikapd.it/sites/default/files/2020-04/Screenshot_2020-04-21%20LCD%20Dual%20Tech%20Charger.png |
| [node:field_image:0:large] | https://www.dinamikapd.it/sites/default/files/styles/large/public/2020-04/Screenshot_2020-04-21%20LCD%20Dual%20Tech%20Charger.png?itok=Eal9-EYC |
| [node:field_image:0:large:height] | 480 |
| [node:field_image:0:large:filesize] | 235006 |
| [node:field_image:0:large:width] | 441 |
| [node:field_image:0:large:mimetype] | image/png |
| [node:field_image:0:large:uri] | public://styles/large/public/2020-04/Screenshot_2020-04-21 LCD Dual Tech Charger.png |
| [node:field_image:0:large:url] | https://www.dinamikapd.it/sites/default/files/styles/large/public/2020-04/Screenshot_2020-04-21%20LCD%20Dual%20Tech%20Charger.png?itok=Eal9-EYC |
| [node:field_image:0:icon] | https://www.dinamikapd.it/sites/default/files/styles/icon/public/2020-04/Screenshot_2020-04-21%20LCD%20Dual%20Tech%20Charger.png?itok=dtihSYeB |
| [node:field_image:0:icon:height] | 49 |
| [node:field_image:0:icon:filesize] | 4401 |
| [node:field_image:0:icon:width] | 45 |
| [node:field_image:0:icon:mimetype] | image/png |
| [node:field_image:0:icon:uri] | public://styles/icon/public/2020-04/Screenshot_2020-04-21 LCD Dual Tech Charger.png |
| [node:field_image:0:icon:url] | https://www.dinamikapd.it/sites/default/files/styles/icon/public/2020-04/Screenshot_2020-04-21%20LCD%20Dual%20Tech%20Charger.png?itok=dtihSYeB |
| [node:field_image:0:icona_azienda] | https://www.dinamikapd.it/sites/default/files/styles/icona_azienda/public/2020-04/Screenshot_2020-04-21%20LCD%20Dual%20Tech%20Charger.png?itok=w-0VHAqo |
| [node:field_image:0:icona_azienda:height] | 90 |
| [node:field_image:0:icona_azienda:filesize] | 12201 |
| [node:field_image:0:icona_azienda:width] | 83 |
| [node:field_image:0:icona_azienda:mimetype] | image/png |
| [node:field_image:0:icona_azienda:uri] | public://styles/icona_azienda/public/2020-04/Screenshot_2020-04-21 LCD Dual Tech Charger.png |
| [node:field_image:0:icona_azienda:url] | https://www.dinamikapd.it/sites/default/files/styles/icona_azienda/public/2020-04/Screenshot_2020-04-21%20LCD%20Dual%20Tech%20Charger.png?itok=w-0VHAqo |
| [node:field_image:0:target_id] | 803 |
| [node:field_image:0:width] | 528 |
| [node:field_image:0:media_library] | https://www.dinamikapd.it/sites/default/files/styles/media_library/public/2020-04/Screenshot_2020-04-21%20LCD%20Dual%20Tech%20Charger.png?itok=EPKjOR2l |
| [node:field_image:0:media_library:height] | 220 |
| [node:field_image:0:media_library:filesize] | 58469 |
| [node:field_image:0:media_library:width] | 202 |
| [node:field_image:0:media_library:mimetype] | image/png |
| [node:field_image:0:media_library:uri] | public://styles/media_library/public/2020-04/Screenshot_2020-04-21 LCD Dual Tech Charger.png |
| [node:field_image:0:media_library:url] | https://www.dinamikapd.it/sites/default/files/styles/media_library/public/2020-04/Screenshot_2020-04-21%20LCD%20Dual%20Tech%20Charger.png?itok=EPKjOR2l |
| [node:field_image:0:medium] | https://www.dinamikapd.it/sites/default/files/styles/medium/public/2020-04/Screenshot_2020-04-21%20LCD%20Dual%20Tech%20Charger.png?itok=OfoOzE8G |
| [node:field_image:0:medium:height] | 220 |
| [node:field_image:0:medium:filesize] | 58469 |
| [node:field_image:0:medium:width] | 202 |
| [node:field_image:0:medium:mimetype] | image/png |
| [node:field_image:0:medium:uri] | public://styles/medium/public/2020-04/Screenshot_2020-04-21 LCD Dual Tech Charger.png |
| [node:field_image:0:medium:url] | https://www.dinamikapd.it/sites/default/files/styles/medium/public/2020-04/Screenshot_2020-04-21%20LCD%20Dual%20Tech%20Charger.png?itok=OfoOzE8G |
| [node:field_image:0:thumbnail] | https://www.dinamikapd.it/sites/default/files/styles/thumbnail/public/2020-04/Screenshot_2020-04-21%20LCD%20Dual%20Tech%20Charger.png?itok=JlkG6mPo |
| [node:field_image:0:thumbnail:height] | 100 |
| [node:field_image:0:thumbnail:filesize] | 14687 |
| [node:field_image:0:thumbnail:width] | 92 |
| [node:field_image:0:thumbnail:mimetype] | image/png |
| [node:field_image:0:thumbnail:uri] | public://styles/thumbnail/public/2020-04/Screenshot_2020-04-21 LCD Dual Tech Charger.png |
| [node:field_image:0:thumbnail:url] | https://www.dinamikapd.it/sites/default/files/styles/thumbnail/public/2020-04/Screenshot_2020-04-21%20LCD%20Dual%20Tech%20Charger.png?itok=JlkG6mPo |
| [node:field_image:0:prodotto] | https://www.dinamikapd.it/sites/default/files/styles/prodotto/public/2020-04/Screenshot_2020-04-21%20LCD%20Dual%20Tech%20Charger.png?itok=d-T0d6U9 |
| [node:field_image:0:prodotto:height] | 575 |
| [node:field_image:0:prodotto:filesize] | 253654 |
| [node:field_image:0:prodotto:width] | 528 |
| [node:field_image:0:prodotto:mimetype] | image/png |
| [node:field_image:0:prodotto:uri] | public://styles/prodotto/public/2020-04/Screenshot_2020-04-21 LCD Dual Tech Charger.png |
| [node:field_image:0:prodotto:url] | https://www.dinamikapd.it/sites/default/files/styles/prodotto/public/2020-04/Screenshot_2020-04-21%20LCD%20Dual%20Tech%20Charger.png?itok=d-T0d6U9 |
| [node:field_image:1] |
|
| [node:field_image:1:height] | 575 |
| [node:field_image:1:categoria] | https://www.dinamikapd.it/sites/default/files/styles/categoria/public/2020-04/Screenshot_2020-04-21%20LCD%20Dual%20Tech%20Charger1.png?itok=JTm58ZHf |
| [node:field_image:1:categoria:height] | 272 |
| [node:field_image:1:categoria:filesize] | 82966 |
| [node:field_image:1:categoria:width] | 250 |
| [node:field_image:1:categoria:mimetype] | image/png |
| [node:field_image:1:categoria:uri] | public://styles/categoria/public/2020-04/Screenshot_2020-04-21 LCD Dual Tech Charger1.png |
| [node:field_image:1:categoria:url] | https://www.dinamikapd.it/sites/default/files/styles/categoria/public/2020-04/Screenshot_2020-04-21%20LCD%20Dual%20Tech%20Charger1.png?itok=JTm58ZHf |
| [node:field_image:1:entity] | Screenshot_2020-04-21 LCD Dual Tech Charger1.png |
| [node:field_image:1:entity:created] | Mar, 04/21/2020 - 19:25 |
| [node:field_image:1:entity:size] | 294.26 KB |
| [node:field_image:1:entity:size-raw] | 301327 |
| [node:field_image:1:entity:extension] | png |
| [node:field_image:1:entity:fid] | 804 |
| [node:field_image:1:entity:changed] | Mar, 04/21/2020 - 19:25 |
| [node:field_image:1:entity:name] | Screenshot_2020-04-21 LCD Dual Tech Charger1.png |
| [node:field_image:1:entity:basename] | Screenshot_2020-04-21 LCD Dual Tech Charger1.png |
| [node:field_image:1:entity:path] | public://2020-04/Screenshot_2020-04-21 LCD Dual Tech Charger1.png |
| [node:field_image:1:entity:owner] | dinamika |
| [node:field_image:1:entity:mime] | image/png |
| [node:field_image:1:entity:url] | https://www.dinamikapd.it/sites/default/files/2020-04/Screenshot_2020-04-21%20LCD%20Dual%20Tech%20Charger1.png |
| [node:field_image:1:large] | https://www.dinamikapd.it/sites/default/files/styles/large/public/2020-04/Screenshot_2020-04-21%20LCD%20Dual%20Tech%20Charger1.png?itok=Joybl1tZ |
| [node:field_image:1:large:height] | 480 |
| [node:field_image:1:large:filesize] | 227117 |
| [node:field_image:1:large:width] | 441 |
| [node:field_image:1:large:mimetype] | image/png |
| [node:field_image:1:large:uri] | public://styles/large/public/2020-04/Screenshot_2020-04-21 LCD Dual Tech Charger1.png |
| [node:field_image:1:large:url] | https://www.dinamikapd.it/sites/default/files/styles/large/public/2020-04/Screenshot_2020-04-21%20LCD%20Dual%20Tech%20Charger1.png?itok=Joybl1tZ |
| [node:field_image:1:icon] | https://www.dinamikapd.it/sites/default/files/styles/icon/public/2020-04/Screenshot_2020-04-21%20LCD%20Dual%20Tech%20Charger1.png?itok=1E3Tii12 |
| [node:field_image:1:icon:height] | 49 |
| [node:field_image:1:icon:filesize] | 4066 |
| [node:field_image:1:icon:width] | 45 |
| [node:field_image:1:icon:mimetype] | image/png |
| [node:field_image:1:icon:uri] | public://styles/icon/public/2020-04/Screenshot_2020-04-21 LCD Dual Tech Charger1.png |
| [node:field_image:1:icon:url] | https://www.dinamikapd.it/sites/default/files/styles/icon/public/2020-04/Screenshot_2020-04-21%20LCD%20Dual%20Tech%20Charger1.png?itok=1E3Tii12 |
| [node:field_image:1:icona_azienda] | https://www.dinamikapd.it/sites/default/files/styles/icona_azienda/public/2020-04/Screenshot_2020-04-21%20LCD%20Dual%20Tech%20Charger1.png?itok=LOHoqFxQ |
| [node:field_image:1:icona_azienda:height] | 90 |
| [node:field_image:1:icona_azienda:filesize] | 11626 |
| [node:field_image:1:icona_azienda:width] | 83 |
| [node:field_image:1:icona_azienda:mimetype] | image/png |
| [node:field_image:1:icona_azienda:uri] | public://styles/icona_azienda/public/2020-04/Screenshot_2020-04-21 LCD Dual Tech Charger1.png |
| [node:field_image:1:icona_azienda:url] | https://www.dinamikapd.it/sites/default/files/styles/icona_azienda/public/2020-04/Screenshot_2020-04-21%20LCD%20Dual%20Tech%20Charger1.png?itok=LOHoqFxQ |
| [node:field_image:1:target_id] | 804 |
| [node:field_image:1:width] | 528 |
| [node:field_image:1:media_library] | https://www.dinamikapd.it/sites/default/files/styles/media_library/public/2020-04/Screenshot_2020-04-21%20LCD%20Dual%20Tech%20Charger1.png?itok=fMzD5JrB |
| [node:field_image:1:media_library:height] | 220 |
| [node:field_image:1:media_library:filesize] | 56647 |
| [node:field_image:1:media_library:width] | 202 |
| [node:field_image:1:media_library:mimetype] | image/png |
| [node:field_image:1:media_library:uri] | public://styles/media_library/public/2020-04/Screenshot_2020-04-21 LCD Dual Tech Charger1.png |
| [node:field_image:1:media_library:url] | https://www.dinamikapd.it/sites/default/files/styles/media_library/public/2020-04/Screenshot_2020-04-21%20LCD%20Dual%20Tech%20Charger1.png?itok=fMzD5JrB |
| [node:field_image:1:medium] | https://www.dinamikapd.it/sites/default/files/styles/medium/public/2020-04/Screenshot_2020-04-21%20LCD%20Dual%20Tech%20Charger1.png?itok=787kpltE |
| [node:field_image:1:medium:height] | 220 |
| [node:field_image:1:medium:filesize] | 56647 |
| [node:field_image:1:medium:width] | 202 |
| [node:field_image:1:medium:mimetype] | image/png |
| [node:field_image:1:medium:uri] | public://styles/medium/public/2020-04/Screenshot_2020-04-21 LCD Dual Tech Charger1.png |
| [node:field_image:1:medium:url] | https://www.dinamikapd.it/sites/default/files/styles/medium/public/2020-04/Screenshot_2020-04-21%20LCD%20Dual%20Tech%20Charger1.png?itok=787kpltE |
| [node:field_image:1:thumbnail] | https://www.dinamikapd.it/sites/default/files/styles/thumbnail/public/2020-04/Screenshot_2020-04-21%20LCD%20Dual%20Tech%20Charger1.png?itok=g26pYadE |
| [node:field_image:1:thumbnail:height] | 100 |
| [node:field_image:1:thumbnail:filesize] | 14164 |
| [node:field_image:1:thumbnail:width] | 92 |
| [node:field_image:1:thumbnail:mimetype] | image/png |
| [node:field_image:1:thumbnail:uri] | public://styles/thumbnail/public/2020-04/Screenshot_2020-04-21 LCD Dual Tech Charger1.png |
| [node:field_image:1:thumbnail:url] | https://www.dinamikapd.it/sites/default/files/styles/thumbnail/public/2020-04/Screenshot_2020-04-21%20LCD%20Dual%20Tech%20Charger1.png?itok=g26pYadE |
| [node:field_image:1:prodotto] | https://www.dinamikapd.it/sites/default/files/styles/prodotto/public/2020-04/Screenshot_2020-04-21%20LCD%20Dual%20Tech%20Charger1.png?itok=21vU3xbu |
| [node:field_image:1:prodotto:height] | 575 |
| [node:field_image:1:prodotto:filesize] | 242836 |
| [node:field_image:1:prodotto:width] | 528 |
| [node:field_image:1:prodotto:mimetype] | image/png |
| [node:field_image:1:prodotto:uri] | public://styles/prodotto/public/2020-04/Screenshot_2020-04-21 LCD Dual Tech Charger1.png |
| [node:field_image:1:prodotto:url] | https://www.dinamikapd.it/sites/default/files/styles/prodotto/public/2020-04/Screenshot_2020-04-21%20LCD%20Dual%20Tech%20Charger1.png?itok=21vU3xbu |
| [node:field_in_promozione] | |
| [node:field_larghezza_batteria] | |
| [node:field_linea_batterie] | |
| [node:field_loghi] | |
| [node:field_lunghezza_batteria] | |
| [node:log] | |
| [node:edit-url] | https://www.dinamikapd.it/index.php/node/395/edit |
| [node:source] | |
| [node:source:author] | dinamika |
| [node:source:author:created] | Sab, 02/29/2020 - 11:10 |
| [node:source:author:created:html_year] | 2020 |
| [node:source:author:created:html_datetime] | 2020-02-29T11:10:11+0100 |
| [node:source:author:created:html_date] | 2020-02-29 |
| [node:source:author:created:fallback] | Sab, 02/29/2020 - 11:10 |
| [node:source:author:created:short] | 02/29/2020 - 11:10 |
| [node:source:author:created:long] | Sabato, Febbraio 29, 2020 - 11:10 |
| [node:source:author:created:medium] | Sab, 02/29/2020 - 11:10 |
| [node:source:author:created:html_yearless_date] | 02-29 |
| [node:source:author:created:html_month] | 2020-02 |
| [node:source:author:created:html_time] | 11:10:11 |
| [node:source:author:created:html_week] | 2020-W09 |
| [node:source:author:created:since] | 5 anni 9 mesi |
| [node:source:author:created:raw] | 1582971011 |
| [node:source:author:name] | dinamika |
| [node:source:author:display-name] | dinamika |
| [node:source:author:mail] | info+1@elicegroup.com |
| [node:source:author:uid] | 22 |
| [node:source:author:edit-url] | https://www.dinamikapd.it/index.php/user/22/edit |
| [node:source:author:account-name] | dinamika |
| [node:source:author:roles] | authenticated, dinamika |
| [node:source:author:roles:keys] | authenticated, dinamika |
| [node:source:author:roles:reversed] | dinamika, authenticated |
| [node:source:author:roles:count] | 2 |
| [node:source:author:roles:join-path] | authenticated/dinamika |
| [node:source:author:roles:first] | authenticated |
| [node:source:author:roles:last] | dinamika |
| [node:source:author:field_tipo_cliente] | Installatore |
| [node:source:author:field_tipo_cliente:value] | Installatore |
| [node:source:author:last-login] | Mar, 12/16/2025 - 12:44 |
| [node:source:author:last-login:html_year] | 2025 |
| [node:source:author:last-login:html_datetime] | 2025-12-16T12:44:01+0100 |
| [node:source:author:last-login:html_date] | 2025-12-16 |
| [node:source:author:last-login:fallback] | Mar, 12/16/2025 - 12:44 |
| [node:source:author:last-login:short] | 12/16/2025 - 12:44 |
| [node:source:author:last-login:long] | Martedì, Dicembre 16, 2025 - 12:44 |
| [node:source:author:last-login:medium] | Mar, 12/16/2025 - 12:44 |
| [node:source:author:last-login:html_yearless_date] | 12-16 |
| [node:source:author:last-login:html_month] | 2025-12 |
| [node:source:author:last-login:html_time] | 12:44:01 |
| [node:source:author:last-login:html_week] | 2025-W51 |
| [node:source:author:last-login:since] | 6 giorni 2 ore |
| [node:source:author:last-login:raw] | 1765885441 |
| [node:source:author:url] | https://www.dinamikapd.it/index.php/user/22 |
| [node:source:author:url:args] | , user, 22 |
| [node:source:author:url:path] | /user/22 |
| [node:source:author:url:brief] | www.dinamikapd.it/index.php/user/22 |
| [node:source:author:url:absolute] | https://www.dinamikapd.it/index.php/user/22 |
| [node:source:author:url:unaliased] | https://www.dinamikapd.it/index.php/user/22 |
| [node:source:author:url:relative] | /index.php/user/22 |
| [node:source:field_res_cap] | Li Ion : 500 - 1000 mA ±20% NiMH :500 mA ±20% |
| [node:source:field_res_cap:value] | Li Ion : 500 - 1000 mA ±20% NiMH :500 mA ±20% |
| [node:source:field_caratteristiche] | |
| [node:source:field_caratteristiche:0] | |
| [node:source:field_caratteristiche:0:target_id] | 343 |
| [node:source:field_caratteristiche:0:entity] | CARICABATTERIE VARTA NI-MH LI-IONI E USB > Caratteristiche |
| [node:source:field_caratteristiche:0:target_revision_id] | 1778 |
| [node:source:field_categoria_batteria] | Pile |
| [node:source:field_categoria_batteria:target_id] | 202 |
| [node:source:field_categoria_batteria:entity] | Pile |
| [node:source:field_categoria_batteria:entity:node-count] | 19 |
| [node:source:field_categoria_batteria:entity:tid] | 202 |
| [node:source:field_categoria_batteria:entity:edit-url] | https://www.dinamikapd.it/index.php/taxonomy/term/202/edit |
| [node:source:field_categoria_batteria:entity:name] | Pile |
| [node:source:field_categoria_batteria:entity:url] | https://www.dinamikapd.it/index.php/taxonomy/term/202 |
| [node:source:field_categoria_batteria:entity:vocabulary] | Categoria batterie |
| [node:source:field_codice] | 57676 |
| [node:source:field_codice:value] | 57676 |
| [node:source:langcode] | it |
